賃貸中物件の為、投資用マンションとしてのご案内です。
表面利回り約6.39%!
「練馬」駅から徒歩5分ほどの立地に佇まい、
近隣には多数の商業店舗が顔を並ばせております。
駅から徒歩5分以内、店舗数の多さは、賃貸のお客様が希望する条件の一つ。
2階に位置し、使い勝手の良い1Kは、空室リスクの軽減にも一役です。
築年月 | 1990/10 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 22.08m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 2.92m² | 向き | 南西 |
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | 2階 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 707.15m² | 延べ床面積 | |
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 |
詳細は、間取図をご参照下さい。 |
||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 5,870円 | |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 707.15m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 | 一口コンロ 給湯 バス専用 トイレ専用 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 CATV 地デジ対応 インターネット有 オートロック 都市ガス 公営水道 排水下水 エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー フローリング | ||
物件番号 | |||
自社物 | 状態 | 成約 |
賃貸中物件の為、投資用マンションとしてのご案内です。
表面利回り約6.39%!
「練馬」駅から徒歩5分ほどの立地に佇まい、
近隣には多数の商業店舗が顔を並ばせております。
駅から徒歩5分以内、店舗数の多さは、賃貸のお客様が希望する条件の一つ。
2階に位置し、使い勝手の良い1Kは、空室リスクの軽減にも一役です。